Direcția Silvică Neamț oferă spre vânzare lemn de foc pentru populație prin toate cele 13 ocoale din județ. Prețurile rămân neschimbate până la sfârșitul anului și sunt cuprinse între 130 și 285 lei/mc cu TVA, în funcție de specie, sortiment și condiția de livrare (drum auto sau depozit).
”Persoanele interesate pot depune cereri la ocolul silvic (solicitare individuală) sau la primărie. La cerere și contra cost, în urma unei programări, se poate asigura și transportul materialului lemnos la destinatar. Cei interesați de procurarea lemnului de foc, necesar pentru încălzirea locuinței, se pot adresa și firmelor care exploatează lemn pe picior la toate cele 13 ocoale silvice din structura Direcției Silvice Neamț”, se arată într-un comunicat al Direcției Silvice Neamț.
Ocolul Silvic |
Volum estimat de lemn pentru foc destinat încălzirii locuințelor |
Date de contact |
|||
Adresă |
Telefon |
Fax |
Adresă de e-mail |
||
Tazlau | 400 | Tazlau, str. Stefan cel Mare nr. 102 | 0233298155 | 0233298502 | tazlau@neamt.rosilva.ro |
Roznov | 325 | Roznov, str.Tineretului nr. 644 | 0233665832 | 0233665833 | roznov@neamt.rosilva.ro |
Vaduri | 571 | Preluca, com. Pângărați, | 0233241936 | 0233241484 | vaduri@neamt.rosilva.ro |
Tarcau | 119 | Tarcau, str. Principala | 0233.24008 | 0233.206602 | tarcau@neamt.rosilva.ro |
Brates | 130 | Tarcau, str. Principala, nr 270 | 0233240057 | 0233240061 | brates@neamt.rosilva.ro |
Bicaz | 171 | Bicaz, strada Republicii, nr 18 | 0233254250 | 0233253940 | bicaz@neamt.rosilva.ro |
Poiana Teiului | 50 | Poiana Teiului | 0233266006 | 0233266066 | poiana_tei@neamt.rosilva.ro |
Borca | 62 | Borca | 0233268018 | 0233268189 | borca@neamt.rosilva.ro |
Pipirig | 602 | Pipirig, str. Ion Creanga, | 0233252004 | 0233252516 | pipirig@neamt.rosilva.ro |
Targu Neamt | 1941 | Tg. Neamt, str. Stefan Cel Mare, nr. 6 | 0233790140 | 0233790231 | tgneamt@neamt.rosilva.ro |
Varatec | 865 | Varatec, comuna Agapia | 0233244602 | 0233255905 | varatec@neamt.rosilva.ro |
Garcina | 605 | Piatra Neamt, str. Cetatea Neamtului, nr 198 | 0233242270 | 0233206082 | gircina@neamt.rosilva.ro |
Roman | 992 | Roman, str. Costache
Negri nr. 17 |
0230740323 | 0233740472 | roman@neamt.rosilva.ro |
Nr. crt |
Specia / Grupa de specii |
U.M. |
Condiția de livrare | |
Drum auto |
Depozit |
|||
1 | Mo, Br, La | m.c. | 130 | 165 |
2 | Alte rasinoase | m.c. | 130 | 165 |
3 | Fag | m.c. | 215 | 250 |
4 | St,Go,Gi | m.c. | 205 | 240 |
5 | Frasini | m.c. | 215 | 250 |
6 | Paltini | m.c. | 205 | 240 |
7 | Cires | m.c. | 205 | 240 |
8 | Carpen | m.c. | 215 | 250 |
9 | Salcam | m.c. | 215 | 250 |
10 | Alte div. tari | m.c. | 215 | 250 |
11 | Tei | m.c. | 130 | 160 |
12 | Anini | m.c. | 130 | 160 |
13 | Plop e.a. | m.c. | 130 | 160 |
14 | Salcii | m.c. | 130 | 160 |
15 | Alte div. moi | m.c. | 130 | 160 |
Acum cu aceasta pandemie care a venit iarăși peste noi corect ar fi o lista cu toate ocoalele care vând cu o lista de preturi funcție de esență de lemn scoasă la vânzare precum și un număr de telefon a unei persoane de contact care să primească și eventualele comenzi .La 70-80 de ani sa mergi de la Ana la Caiafa ( la Primărie sau RomSilva)să faci cerere sa te treca pe tabel sa,să,facem drumuri la timpul ăsta ajungem în primăvara .Și va rog să mă credeți că am incercat din vara să găsesc lemne dar mi sa răspuns că nu sa primit nici o indicație sau ordin