Cele 83 de UAT-uri din județul Neamț au depus 154 de proiecte pentru finanțare prin programul Anghel Saligny, în condițiile în care nu au niciun control asupra criteriilor pe baza cărora vor fi selectate cele ”câștigătoare”. Previzibil, pentru că administrează rețeaua de drumuri județene, Consiliul Județean s-a înscris cu două proiecte, unul în valoare de 1,4 miliarde de lei pentru drumuri și poduri, și al doilea în valoare de 28 de milioane pentru suplimentarea debitului cu apă potabilă pentru zona Nord- Târgu Neamț (aducțiune Preutești -Târgu Neamț).
La rândul ei, Primăria Piatra-Neamț a solicitat 44,7 de milioane de lei pentru ”realizarea unui pod nou peste râul Bistrița” și 16,7 milioane de lei pentru realizarea de rețele de alimentare cu apă și canalizare pe strada Petru Movilă, bulevardul Decebal și bulevardul Traian. Primăria Roman a depus 4 proiecte (unul pentru reabilitarea rezervorului 5000 mc de pe strada Mihai viteazu și 3 pentru modernizare drumuri), în valoare totală de peste 93 de milioane de lei. Primăria Târgu Neamț vrea să realizeze 3 proiecte, unul pentru extindere canalizare (6,4 milioane lei) și două pentru modernizarea a 31 de străzi (36,7 milioane lei). Primăria Bicaz a depus 5 proiecte (unul pentru extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în Izvorul Muntelui, două pentru poduri și două pentru drumuri) în valoare totală de aproape 70 de milioane de lei. Roznov – cea mai tânără primărie urbană din județ a depus două proiecte, unul pentru modernizare drumuri și celălalt pentru extindere canalizare pluvială și asfaltare străzi zona vile, în valoare de 17 milioane de lei.
În privința comunelor, campioană este Sagna, care a depus 3 proiecte care depășesc 90 de milioane de lei (apă- canal și drumuri), iar la polul opus se situează Piatra Șoimului cu un singur proiect (modernizare drumuri), în valoare de 3,5 milioane de lei. Alte primării care au depus doar câte un proiect, în valoare de mai puțin de 7 milioane de lei, sunt Săvinești Dumbrava Roșie, Poiana Teiului și Valea Ursului, cam toate pentru modernizarea drumurilor.
Partea cea mai interesantă va fi selectarea proiectelor, în condițiile în care bugetul pentru acest program este de 50 de miliarde de lei, iar proiectele depuse, din toată țara, însumează 137 de miliarde. Conform normelor de aplicare a ordonanței prin care s-a aprobat programul, ”în vederea repartizării echilibrate a fondurilor astfel încât să se atingă obiectivul de coeziune teritorială”, se utilizează criterii de prioritizare care țin de datele demografice și administrativ-teritoriale ale județelor, ponderea populației județului raportată la populația totală a țării; capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale și ponderea valorii totale alocate de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiții aflate în derulare. Deci bătaia pe bani abia începe!
Cristina Mircea
În tabelul de mai jos – lista proiectelor depuse:
UAT | Judetul | Denumirea obiectivului de investiții Program Anghel Saligny | Domeniu | Valoarea eligibilă a obiectivului de investiții solicitată de la bugetul de stat (lei, inclusiv TVA) |
AGAPIA | NEAMȚ | MODERNIZARE RETEA DE DISTRIBUTIE APA SAT AGAPIA SI ADUCTIUNE PRIN REPOMPARE SPRE SATELE FILIOARA SI VARATEC, COM.AGAPIA, JUD.NEAMT | Alimentare cu apă | 14,006,418 |
AGAPIA | NEAMȚ | REALIZARE PODURI DIN BETON ARMAT IN SATELE AGAPIA SI SACALUSESTI, COM.AGAPIA, JUD.NEAMT | Poduri | 7,399,600 |
AGAPIA | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN LOCALITATILE AGAPIA, FILIOARA SI VARATEC, COM.AGAPIA, JUD.NEAMT, L=5,005 KM | Drumuri | 11,933,226 |
ALEXANDRU CEL BUN | NEAMȚ | Modernizare str. Secu în localitatea Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț | Drumuri | 7,739,555 |
ALEXANDRU CEL BUN | NEAMȚ | Extindere rețea de canalizare ape uzate în comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț. | Canalizare | 16,298,243 |
BAHNA | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BAHNA, JUDETUL NEAMT | Drumuri | 14,814,401 |
BĂLȚĂTEȘTI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALTATESTI , JUDETUL NEAMT | Drumuri | 18,812,855 |
BÂRGĂUANI | NEAMȚ | Modernizare drumuri de interes local in comuna Bargauani, judetul Neamt | Drumuri | 19,609,510 |
BICAZ | NEAMȚ | REABILITARE POD TRAFIC RUTIER ȘI PIETONAL MĂRCENI, ORAȘ BICAZ, JUDEȚUL NEAMT | Poduri | 2,466,567 |
BICAZ | NEAMȚ | EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE STRADA IZVORU MUNTELUI, LOCALITATEA IZVORU MUNTELUI, U.A.T. BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ | Apă+canal | 20,026,818 |
BICAZ | NEAMȚ | „CONSTRUIRE POD PIETONAL PESTE RÂUL BISTRIŢA, DIN ZONA SPITALULUI „SF. IERARH NICOLAE” ŞI AMENAJAREA UNEI ALEI PIETONALE, ÎN ORAŞUL BICAZ, JUDEŢUL NEAMŢ” | Poduri | 2,331,747 |
BICAZ | NEAMȚ | MODERNIZARE DC 211 – DJ155F – SAT IZVORU ALB – SAT SECU, ORAS BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 44,375,894 |
BICAZ | NEAMȚ | MODERNIZARE DC 208 SI DC 209 IN SATUL POTOCI, ORAS BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 10,793,809 |
BICAZ-CHEI | NEAMȚ | Reabilitare/modernizare drumuri în comuna Bicaz Chei județul Neamț | Drumuri+poduri | 17,187,289 |
BICAZ-CHEI | NEAMȚ | Înființare rețea publică de apă uzată în comuna Bicaz Chei, județul Neamț | Canalizare | 9,829,078 |
BICAZ-CHEI | NEAMȚ | Înființare rețea publică de apă uzată în comuna Bicaz Chei, județul Neamț | Canalizare | 9,829,078 |
BICAZU ARDELEAN | NEAMȚ | Construire Poduri peste Paraul Jidanului pe Strada Jidanului , Strada Piciorul Telecului , Strada Moara lui Iordache , Comuna Bicazu Ardelean , Judetul Neamt . | Poduri | 5,914,151 |
BICAZU ARDELEAN | NEAMȚ | Modernizare Sistem Rutier Comuna Bicazu Ardelean | Drumuri | 8,740,075 |
BIRA | NEAMȚ | Modernizare drumuri comunale in comuna Bara, judetul Neamt | Drumuri | 11,207,661 |
BODEȘTI | NEAMȚ | Modernizare drumuri locale in comuna Bodesti, judetul Neamt | Drumuri | 5,268,259 |
BODEȘTI | NEAMȚ | Infiintare sistem de canalizare ape uzate in comuna Bodesti judetul Neamt | Canalizare | 18,428,680 |
BOGHICEA | NEAMȚ | ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA BOGHICEA, JUDEȚUL NEAMȚ | Canalizare | 17,104,903 |
BOGHICEA | NEAMȚ | EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI BRANȘAMENTE ÎN COMUNA BOGHICEA, JUDEȚUL NEAMȚ | Alimentare cu apă | 7,287,788 |
BOGHICEA | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE ÎN SATELE BOGHICEA ŞI SLOBOZIA, COMUNA BOGHICEA, JUDEŢUL NEAMŢ | Drumuri | 12,296,795 |
BORCA | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI POD PESTE RAUL BISTRITA IN COMUNA BORCA, JUDEȚUL NEAMT | Drumuri+poduri | 7,476,284 |
BORLEȘTI | NEAMȚ | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA, IN COMUNA BORLESTI, JUDETUL NEAMT | Apă+canal | 25,627,722 |
BORLEȘTI | NEAMȚ | REABILITARE STR. STEFAN CEL MARE, STR. LUMINII SI STR. BALANU IN COMUNA BORLESTI, JUDETUL NEAMT | Drumuri | 5,897,451 |
BORLEȘTI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BORLEȘTI‚ JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 27,264,367 |
BOTEȘTI | NEAMȚ | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BOTESTI, JUDETUL NEAMT. ETAPA 2021 | Canalizare | 10,598,558 |
BOZIENI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN COMUNA BOZIENI, JUDEȚUL NEAMT | Drumuri | 8,566,183 |
BRUSTURI | NEAMȚ | Modernizare retea de strazi de interes local in comuna Brusturi, judetul Neamt | Drumuri | 7,302,802 |
CÂNDEȘTI | NEAMȚ | MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA CANDESTI, JUDETUL NEAMT | Drumuri | 18,827,502 |
CÂNDEȘTI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CANDESTI, JUDETUL NEAMT – rest de executat | Drumuri | 15,441,411 |
CEAHLĂU | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN COMUNA CEAHLAU, JUDEȚUL NEAMT | Drumuri | 7,951,419 |
CEAHLĂU | NEAMȚ | INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CEAHLAU JUDETUL NEAMT | Alimentare cu apă | 3,484,441 |
CORDUN | NEAMȚ | MODERNIZAREA DE DRUMURI DIN SATUL PILDESTI, COMUNA CORDUN, JUDETUL NEAMT | Drumuri | 11,751,715 |
CORDUN | NEAMȚ | Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in satele cordun si Pildesti, comuna Cordun, judetul Neamt | Apă+canal | 16,998,020 |
COSTIȘA | NEAMȚ | Modernizare drumuri locale in comuna Costisa, judetul Neamț | Drumuri | 8,436,334 |
COSTIȘA | NEAMȚ | EXTINDERE RETEA DE CANALAIZARE IN COMUNA COSTISA, JUDETUL NEAMT | Canalizare | 15,481,686 |
CRĂCĂOANI | NEAMȚ | Modernizare DC165 în sat Cracaul Negru, comuna Cracaoani, județul Neamț | Drumuri | 6,153,735 |
DĂMUC | NEAMȚ | Modernizare drum comunal DC 201, Comuna Damuc, judetul Neamt | Drumuri | 19,237,395 |
DOBRENI | NEAMȚ | „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA DOBRENI, JUDETUL NEAMT” | Apă+canal | 23,574,912 |
DOCHIA | NEAMȚ | MODERNIZARE COMUNALE SI SATESTI IN COMUNA DOCHIA,JUDETUL NEAMT | Drumuri | 17,701,832 |
DOCHIA | NEAMȚ | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SAT DOCHIA,COMUNA DOCHIA,JUDETUL NEAMT | Canalizare | 15,744,263 |
DOLJEȘTI | NEAMȚ | Modernizare drumuri satesti în comuna Doljesti, judetul Neamt, – 9925 m | Drumuri | 11,370,608 |
DOLJEȘTI | NEAMȚ | Modernizare drumuri satesti, in comuna Doljesti, judetul Neamt -7946 m | Drumuri | 5,888,304 |
DRAGOMIREȘTI | NEAMȚ | EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA DRAGOMIRESTI, JUDETUL NEAMT SI EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE A APEI UZATE MENAJERE IN COMUNA DRAGOMIRESTI, JUDETUL NEAMT | Apă+canal | 28,686,636 |
DRĂGĂNEȘTI | NEAMȚ | Modernizare drumuri satesti in comuna Draganesti, judetul Neamt | Drumuri+poduri | 10,283,209 |
DULCEȘTI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 15,849,664 |
DULCEȘTI | NEAMȚ | ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ | Canalizare | 14,328,957 |
DULCEȘTI | NEAMȚ | ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ | Alimentare cu apă | 7,054,666 |
DUMBRAVA ROȘIE | NEAMȚ | Modernizare drumuri de interes local, comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț | Drumuri | 6,520,029 |
FARCAȘA | NEAMȚ | INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE FRUMOSU, POPESTI, FARCASA SI BUSMEI, COMUNA FARCASA, JUDETUL NEAMT |
Apă+canal | 10,293,752 |
FARCAȘA | NEAMȚ | MODERNIZARE STRAZI SI DRUMURI IN SATELE COMUNEI FARCAȘA, JUDETUL NEAMȚ | Drumuri | 19,484,139 |
FĂUREI | NEAMȚ | REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SI PODURI IN COMUNA FAUREI, JUD. NEAMT | Drumuri+poduri | 10,917,377 |
GÂDINȚI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA GADINTI, JUDEȚUL NEAMT | Drumuri | 6,798,705 |
GÂDINȚI | NEAMȚ | Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Gadinti, judetul Neamt | Apă+canal | 19,883,266 |
GÂRCINA | NEAMȚ | Modernizare drumuri de interes local in comuna Garcina, judetul Neamt | Drumuri+poduri | 12,525,939 |
GÂRCINA | NEAMȚ | Modernizare DC 145 Gârcina-Cuejdiu, comuna Gârcina, județul Neamț | Drumuri+poduri | 32,515,718 |
GHERĂEȘTI | NEAMȚ | Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in satele Gheraiestii Noi si Tetcani, judetul Neamt | Apă+canal | 22,104,441 |
GHERĂEȘTI | NEAMȚ | Modernizare drumuri comunale în comuna Gherăești, județul Neamț | Drumuri | 18,863,894 |
GHINDĂOANI | NEAMȚ | ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DIN COMUNA GHINDAOANI, JUDETUL NEAMT | Drumuri | 11,150,159 |
GIROV | NEAMȚ | Modernizare reţea drumuri sătești, comuna Girov, judeţul Neamţ | Drumuri | 9,410,596 |
GIROV | NEAMȚ | EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA GIROV JUDEŢUL NEAMŢ | Alimentare cu apă | 5,622,967 |
GRINȚIEȘ | NEAMȚ | MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL IN COMUNA GRINTIES, JUDETUL NEAMT | Drumuri | 9,724,531 |
GRUMĂZEȘTI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA GRUMAZESTI, JUDETUL NEAMT | Drumuri | 6,547,443 |
HANGU | NEAMȚ | Proiect integrat: Extindere alimentare cu apa in localitatea Hangu (Boboteni), comuna Hangu, judetul Neamt si extindere retea canalizare in localitatea Hangu (Boboteni), comuna Hangu, judetul Neamt | Apă+canal | 7,335,605 |
HANGU | NEAMȚ | Modernizarea infrastructurii rutiere in satele Hangu si Chiriteni, comuna Hangu, judetul Neamt | Drumuri | 8,842,001 |
HORIA | NEAMȚ | Infiintare sistem de alimentare cu apa in sat Cotu Vames, comuna Horia, judetul Neamt si extindere retea de canalizare ape uzate in satele Horia si Cotu Vames, comuna Horia, judetul Neamt | Apă+canal | 13,219,769 |
HORIA | NEAMȚ | Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț | Drumuri | 8,048,814 |
ICUȘEȘTI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN COMUNA ICUȘEȘTI | Drumuri+poduri | 13,632,323 |
ION CREANGĂ | NEAMȚ | Modernizare drumuri de interes local in comuna Ion Creanga, judetul Neamt | Drumuri | 12,800,058 |
Județul NEAMȚ prin Consiliul Județean NEAMȚ | NEAMȚ | Proiect integrat Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T Județul Neamț | Drumuri+poduri | 1,422,814,524 |
Județul NEAMȚ prin Consiliul Județean NEAMȚ | NEAMȚ | Suplimentarea debitului de apă potabilă pentru zona Nord – Tg. Neamţ (aducţiune Preuteşti – Tg. Neamţ) | Alimentare cu apă | 28,223,567 |
MĂRGINENI | NEAMȚ | ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU ZONA „SAT NOU” – SAT MĂRGINENI | Alimentare cu apă | 9,924,478 |
MĂRGINENI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MĂRGINENI, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 9,079,595 |
MOLDOVENI | NEAMȚ | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT | Apă+canal | 19,800,277 |
MOLDOVENI | NEAMȚ | MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI LOCALE, COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT | Drumuri | 14,870,902 |
NEGREȘTI | NEAMȚ | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Negrești, județul Neamț | Apă+canal | 10,610,860 |
NEGREȘTI | NEAMȚ | Modernizare rețea drumuri sătești, comuna Negrești, județul Neamț | Drumuri | 6,832,213 |
ONICENI | NEAMȚ | Modernizare drumuri locale in Comuna Oniceni, Judetul Neamt | Drumuri | 13,478,331 |
PĂSTRĂVENI | NEAMȚ | „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT” | Drumuri | 9,638,666 |
PĂSTRĂVENI | NEAMȚ | ” INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN SAT RADENI ,COMUNA PASTRAVENI , JUDETUL NEAMT „ | Alimentare cu apă | 4,421,434 |
PÂNCEȘTI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI ÎN COMUNA PÂNCESTI, JUDETUL NEAMT | Drumuri | 13,873,866 |
PÂNGĂRAȚI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 143 ÎN SAT PÂNGĂRĂCIOR, COMUNA PÂNGĂRAȚI, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 8,717,168 |
PETRICANI | NEAMȚ | REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA PETRICANI, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 9,466,234 |
PIATRA ȘOIMULUI | NEAMȚ | MODERNIZARE STRADA STATIUNII SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL IAPA, SAT NEGULESTI, COMUNA PIATRA SOIMULUI, JUDETUL NEAMT | Drumuri+poduri | 3,573,909 |
PIATRA-NEAMȚ | NEAMȚ | Realizare pod nou peste raul Bistrita Piatra Neamţ , judeţul Neamţ | Poduri | 44,744,542 |
PIATRA-NEAMȚ | NEAMȚ | Realizare de retele noi de alimentare cu apa si canalizare pe str. Petru Movila, bd. Decebal și bd. Traian ‘’ din Municipiul Piatra Neamţ , judeţul Neamţ | Apă+canal | 16,729,954 |
PIPIRIG | NEAMȚ | CONSTRUIRE POD DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA PIPIRIG, JUDEȚUL NEAMȚ | Poduri | 3,484,931 |
PIPIRIG | NEAMȚ | MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA PIPIRIG, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 18,875,345 |
PODOLENI | NEAMȚ | MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA PODOLENI, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 18,834,335 |
POIANA TEIULUI | NEAMȚ | ASFALTARE DRUMURI IN COMUNA POIANA TEIULUI JUDETUL NEAMT | Drumuri | 6,866,870 |
POIENARI | NEAMȚ | Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Poienari, judetul Neamt | Apă+canal | 10,486,068 |
POIENARI | NEAMȚ | DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA POIENARI, JUDETUL NEAMT | Drumuri+poduri | 6,939,646 |
RĂUCEȘTI | NEAMȚ | INFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE IN COMUNA RĂUCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ | Canalizare | 77,353,223 |
RĂUCEȘTI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN SAT RĂUCEȘTI, COMUNA RĂUCEȘTI, JUDETUL NEAMȚ | Drumuri | 13,926,576 |
RĂZBOIENI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN COMUNA RĂZBOIENI, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 9,996,695 |
RĂZBOIENI | NEAMȚ | Infiintare sistem de alimentare cu apa în comuna Războieni, judetul Neamț | Alimentare cu apă | 16,418,097 |
REDIU | NEAMȚ | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA REDIU, JUDETUL NEAMT | Alimentare cu apă | 8,091,274 |
ROMAN | NEAMȚ | REABILITARE REZERVOR 5000 MC, STRADA MIHAI VITEAZU , MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ | Alimentare cu apă | 7,750,572 |
ROMAN | NEAMȚ | MODERNIZARE STR.ISLAZULUI, MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 8,162,135 |
ROMAN | NEAMȚ | MODERNIZARE ARTERA ROMAN EST, DJ207A-STRADA PLOPILOR-DN2, MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 58,961,978 |
ROMAN | NEAMȚ | MODERNIZARE B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, STRADA TEIULUI ȘI TRANSILVANIEI ÎN MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 18,209,904 |
ROMÂNI | NEAMȚ | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA ROMÂNI, JUDETUL NEAMȚ | Canalizare | 23,062,466 |
ROMÂNI | NEAMȚ | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA ROMÂNI, JUDETUL NEAMȚ | Alimentare cu apă | 13,101,577 |
ROMÂNI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN COMUNA ROMÂNI JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 21,084,861 |
ROZNOV | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL ROZNOV, JUDETUL NEAMT | Drumuri | 9,199,180 |
ROZNOV | NEAMȚ | EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA, CANALIZARE PLUVIALA SI ASFALTARE STRAZI ZONA VILE, ORAS ROZNOV, JUDETUL NEAMT | Canalizare | 5,508,698 |
RUGINOASA | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, IN COMUNA RUGINOASA JUDETUL NEAMT | Drumuri | 11,719,203 |
SAGNA | NEAMȚ | „ÎNFIINȚARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN SATELE LUȚCA SI VULPĂȘEȘTI, COMUNA SAGNA, JUDETUL NEAMȚ” | Apă+canal | 38,965,670 |
SAGNA | NEAMȚ | „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATUL SAGNA, JUDEȚUL NEAMȚ” | Apă+canal | 33,878,386 |
SAGNA | NEAMȚ | „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SAGNA, JUDEȚUL NEAMȚ” | Drumuri+poduri | 17,968,890 |
SĂBĂOANI | NEAMȚ | Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Sabaoani, judetul Neamt | Drumuri | 13,229,292 |
SĂBĂOANI | NEAMȚ | Extindere retea de canalizare in sat Sabaoani si sat Traian in comuna Sabaoani, judetul Neamt | Canalizare | 7,657,598 |
SĂVINEȘTI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 5,071,272 |
SECUIENI | NEAMȚ | Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare in localitatile Secuieni si Secuienii Noi din Comuna Secuieni, jud. Neamt | Apă+canal | 12,011,291 |
SECUIENI | NEAMȚ | Modernizare drumuri de interes local in comuna Secuieni, jud. Neamt | Drumuri | 9,845,682 |
STĂNIȚA | NEAMȚ | Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Stanita, judetul Neamt | Apă+canal | 15,578,903 |
STĂNIȚA | NEAMȚ | MODERNIZARE DC64 VEJA – VLADNICELE SI A UNOR DRUMURI LOCALE IN COMUNA STANITA, JUDETUL NEAMT | Drumuri | 14,036,945 |
ȘTEFAN CEL MARE | NEAMȚ | REABILITARE SI MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ IN COMUNA ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 12,837,632 |
TARCĂU | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, ÎN COMUNA TARCĂU, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 12,364,322 |
TAȘCA | NEAMȚ | ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Tașca, județul Neamț” | Drumuri | 3,999,563 |
TAȘCA | NEAMȚ | ”Modernizare pod peste pârâul Secu, sat Tașca, comuna Tașca, județul Neamț” | Poduri | 1,707,054 |
TAȘCA | NEAMȚ | ”Construire pod peste pârâul Hamzoaia, comuna Tașca, județul Neamț” | Poduri | 2,109,482 |
TAȘCA | NEAMȚ | ”Modernizare pod peste pârâul Neagra, comuna Tașca, județul Neamț” | Poduri | 1,974,942 |
TAZLĂU | NEAMȚ | Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă și extindere sistem de apă uzată în sat Tazlău, comuna Tazlău, județul Neamț | Apă+canal | 32,613,350 |
TAZLĂU | NEAMȚ | Modernizare drumuri de interes local în sat Tazlău, comuna Tazlău, județul Neamț | Drumuri | 5,222,719 |
TĂMĂȘENI | NEAMȚ | Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ | Drumuri | 20,917,234 |
TĂMĂȘENI | NEAMȚ | Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Tămășeni, județul Neamț | Apă+canal | 22,636,307 |
TÂRGU-NEAMȚ | NEAMȚ | Extindere retea de canalizare in orasul Targu-Neamt, judetul Neamt | Canalizare | 6,411,562 |
TÂRGU-NEAMȚ | NEAMȚ | Modernizare 10 strazi in oras Targu-Neamt, lungime de 5,4 km | Drumuri | 13,126,473 |
TÂRGU-NEAMȚ | NEAMȚ | Modernizare 21 strazi in oras Targu-Neamt, lungime de 9,686 km | Drumuri | 23,611,130 |
TIMIȘEȘTI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA TIMIȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 27,426,884 |
TIMIȘEȘTI | NEAMȚ | EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE DUMBRAVA ȘI PLĂIEȘU ÎN COMUNA TIMIȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ | Canalizare | 21,320,045 |
TRIFEȘTI | NEAMȚ | MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI LOCALE ÎN COMUNA TRIFEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ | Drumuri | 11,024,844 |
TRIFEȘTI | NEAMȚ | Modernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, judetul Neamt | Drumuri | 16,790,530 |
TRIFEȘTI | NEAMȚ | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE , IN COMUNA TRIFESTI, JUDETUL NEAMT | Apă+canal | 23,725,937 |
TRIFEȘTI | NEAMȚ | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE , IN COMUNA TRIFESTI, JUDETUL NEAMT | Apă+canal | 23,725,937 |
TUPILAȚI | NEAMȚ | INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA TUPILATI JUDETUL NEAMT | Alimentare cu apă | 14,303,795 |
TUPILAȚI | NEAMȚ | Modernizare reţea drumuri sătești, comuna Tupilaţi, judeţul Neamţ | Drumuri | 4,983,511 |
ȚIBUCANI | NEAMȚ | MODERNIZARE STRĂZI RURALE ÎN COMUNA ŢIBUCANI, JUDEŢUL NEAMŢ – 2021 | Drumuri | 6,531,207 |
ȚIBUCANI | NEAMȚ | EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA ŢIBUCANI, JUDEŢUL NEAMŢ | Canalizare | 32,551,001 |
ȚIBUCANI | NEAMȚ | EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ŢIBUCANI, JUDEŢUL NEAMŢ | Alimentare cu apă | 17,862,248 |
